Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
1 1150 Berben Pieter Oudsbergen M1 MAS+35 SQM runningteam 00:57:29 16.79 03:34
2 1207 Raus Milo Zichem M2 JUN A-Team 01:01:59 15.58 03:51
3 1268 Peetermans Fiel Testelt M3 SEN 01:03:09 15.29 03:55
4 1286 Janssen Steven Opoeteren M4 MAS+35 natuurpunt 01:05:12 14.81 04:03
5 1250 Mulders Andy Opoeteren M5 MAS+35 01:07:05 14.39 04:10
6 1279 Fraussen Bart As M6 MAS+40 TrisportMnK 01:08:36 14.07 04:15
7 1185 Huygen Jorn Oudsbergen M7 SEN 01:08:51 14.02 04:16
8 1242 Steensels Ben Bree M8 SEN BN Coaching 01:08:56 14 04:17
9 1282 Van Der Meersch Olivier Bree M9 SEN 01:09:01 13.99 04:17
10 1154 Boonen Bart Bocholt M10 MAS+40 01:09:09 13.96 04:17
11 1239 Sneyers Jan Bree M11 MAS+40 01:09:42 13.85 04:19
12 1208 Roeland Lennert Bree M12 SEN Rundez-Vous Br... 01:11:02 13.59 04:24
13 1156 Brands Mathijs Bocholt M13 SEN 01:11:55 13.42 04:28
14 1274 Bollen Ben Bocholt M14 MAS+35 01:12:20 13.35 04:29
15 1206 Put Evelien Herent V1 MAS+35 01:12:24 13.33 04:29
16 1204 Pinoy Jeroen Ramsdonk M15 MAS+40 ITM 01:12:27 13.33 04:30
17 1245 Luys Maarten Bilzen M16 MAS+35 01:12:39 13.29 04:30
18 1147 Baerts Chris Heusden-Zolder M17 MAS+50 01:13:03 13.22 04:32
19 1246 Poelmans Wout Bree M18 SEN 01:13:05 13.21 04:32
20 1285 De Wever Nele Mol V2 MAS+45 Triamo 01:13:30 13.13 04:34
21 1230 Vaneygen Jeroen Bree M19 SEN 01:13:54 13.06 04:35
22 1272 Van de Broek Hans Hamont M20 MAS+40 01:14:09 13.02 04:36
23 1183 Hoefkens Stein Maaseik M21 MAS+35 01:14:44 12.92 04:38
24 1260 Vanhove Peter Bocholt M22 MAS+45 01:15:18 12.82 04:40
25 1159 Cardinaels Frank Bocholt M23 MAS+45 01:15:34 12.78 04:41
26 1233 Vankrunkelsven Leen Eksel V3 MAS+60 DCLA-Halen 01:16:32 12.61 04:45
27 1288 Smeets Jan Kinrooi M24 MAS+40 01:16:48 12.57 04:46
28 1172 Deckers Katrien Kinrooi V4 MAS+40 Trisport mnk 01:17:22 12.48 04:48
29 1252 Goossens Bart Bree M25 MAS+45 01:17:32 12.45 04:49
30 1184 Houben Ben Kinrooi M26 MAS+35 01:17:43 12.42 04:49
31 1243 Straetemans Stefan Meeuwen M27 MAS+45 01:18:08 12.36 04:51
32 1269 Meermans Wim Kaulille M28 MAS+45 01:18:12 12.35 04:51
33 1287 Dinjens Saskia Maaseik V5 MAS+35 Natuurpunt 01:18:31 12.3 04:52
34 1219 Spreuwers Wouter M29 SEN 01:18:43 12.26 04:53
35 1244 Van Assche Toon Leuven M30 SEN 01:18:46 12.26 04:53
36 1218 Smeets Theo Bree M31 MAS+60 01:19:07 12.2 04:55
37 1262 Janssenswillen Jörgen Bocholt M32 SEN 01:19:17 12.18 04:55
38 1177 Ferrari Joeri Bree M33 SEN Greenyard Prep... 01:19:41 12.12 04:57
39 1258 Van Dael Marc Bocholt M34 MAS+55 01:19:51 12.09 04:57
40 1280 Vliegen Joris Hasselt M35 SEN Team Siktivity 01:20:15 12.03 04:59
41 1257 Vankrunkelsven Christel Hechtel V6 MAS+55 VACH 01:20:27 12 05:00
42 1145 Aerts Vincent Bocholt M36 SEN 01:21:08 11.9 05:02
43 1270 Goossens Jurgen Bocholt M37 MAS+50 01:21:14 11.88 05:02
44 1247 Houben Raf Schaffen M38 MAS+35 01:21:40 11.82 05:04
45 1226 Vandebeek Arnold Gruitrode M39 SEN ZAC 01:21:44 11.81 05:04
46 1188 Kerkhofs Tom Wijshagen M40 MAS+35 01:21:49 11.8 05:05
47 1275 Janssen Annemarie Mechelen V7 SEN 01:21:59 11.78 05:05
48 1253 Jansen Stijn Bree M41 MAS+45 01:22:02 11.77 05:05
49 1148 Baum Joke Bree V8 MAS+40 01:22:04 11.76 05:06
50 1276 Vermeersch Senne Bree M42 SEN 01:22:31 11.7 05:07

De Groene 10 mijl van Bree 21/09/202416090m (16090m)

pagina 1 van 3www.ikloopmee.be/uitslag

Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
51 1290 Verstraeten Jelle Maaseik M43 SEN 01:23:01 11.63 05:09
52 1144 Abasalah Rachid Bocholt M44 MAS+40 01:23:19 11.59 05:10
53 1222 Swinnen Jordy Bocholt M45 SEN TISMLoopt 01:23:36 11.55 05:11
54 1179 Goijens Nancy Kinrooi V9 SEN Trisport MnK 01:23:42 11.53 05:12
55 1181 Heynickx Ann Bree V10 MAS+35 TISM loopt 01:23:50 11.52 05:12
56 1189 Knierim Jeroen Oudsbergen M46 SEN 01:23:51 11.51 05:12
57 1205 Ponsen Marian Oudsbergen V11 MAS+45 AVT Oudsbergen 01:24:25 11.44 05:14
58 1235 Verheyen Kristel Meeuwen V12 MAS+45 AVT oudsbergen 01:24:52 11.38 05:16
59 1178 Gabriels Gijs Bree M47 SEN 01:25:58 11.23 05:20
60 1292 Paesen Pieter Oudsbergen M48 SEN 01:26:14 11.2 05:21
61 1167 De Backer Leentje Kinrooi V13 MAS+35 01:26:20 11.18 05:21
62 1284 Palmans Jinte Hamont V14 SEN 01:26:40 11.14 05:23
63 1203 Paesen Nathalie Bocholt V15 MAS+50 01:27:02 11.09 05:24
64 1213 Schouteden Magda Bree V16 MAS+60 Jogging en mara... 01:27:04 11.09 05:24
65 1241 Weltjens Lowie Bocholt M49 SEN 01:27:13 11.07 05:25
66 1217 Simons Nick Neeroeteren M50 SEN 01:27:37 11.02 05:26
67 1170 De Keyser Freddy Opoeteren M51 MAS+50 Tri-sport MnK 01:28:14 10.94 05:29
68 1198 Nelis Koen Bree M52 MAS+45 Greenyard Prep... 01:28:25 10.92 05:29
69 1153 Bongaerts Gitte Bree V17 SEN Greenyard Prep... 01:28:28 10.91 05:29
70 1195 Lipkens Wouter Bocholt M53 MAS+45 01:28:31 10.91 05:30
71 1289 Camps Robby Oudsbergen M54 MAS+45 01:28:33 10.9 05:30
72 1186 Jalloh Mohamed Bree M55 MAS+40 Greenyard Prep... 01:29:09 10.83 05:32
73 1164 Claessens Thomas Oudsbergen M56 SEN 01:30:17 10.69 05:36
74 1261 Kerkhofs Lander Bree M57 SEN 01:30:34 10.66 05:37
75 1291 Paesen Koen Oudsbergen M58 MAS+50 01:30:40 10.65 05:38
76 1146 Baens Michael Bree M59 SEN Trisport MnK 01:30:55 10.62 05:39
77 1271 Van Baelen Johan Kuringen M60 MAS+55 01:31:23 10.56 05:40
78 1265 Van Dongen Paul Weert NL M61 MAS+60 Loopfirma 01:31:35 10.54 05:41
79 1157 Brouwers Gert Kinrooi M62 MAS+40 01:31:55 10.5 05:42
80 1238 Veugen Frank Munstergeleen M63 MAS+55 01:32:02 10.49 05:43
81 1249 Brenard Pat Bree M64 MAS+55 01:32:05 10.48 05:43
82 1191 Kusters Koen Stramproy M65 MAS+45 Grenslaupers 01:32:07 10.48 05:43
83 1175 Drijkoningen Hilde Kinrooi V18 MAS+50 Trisportmnk 01:32:29 10.44 05:44
84 1254 Wojtkowiak Sylvie Oudsbergen V19 MAS+45 AVT oudsbergen 01:32:34 10.43 05:45
85 1168 De Belder Philippe M66 MAS+40 01:32:44 10.41 05:45
86 1176 Erlingen Daisy Bree V20 MAS+35 01:32:57 10.39 05:46
87 1215 Scroyen Sigrid Maaseik V21 MAS+40 01:32:59 10.38 05:46
88 1180 Graux Liesbeth Bree V22 MAS+40 01:33:01 10.38 05:46
89 1263 Aerden Eddy Bree M67 MAS+50 01:33:02 10.38 05:46
90 1256 Dirckx Kim Kinrooi V23 SEN 01:33:03 10.38 05:46
91 1211 Schildermans Martien Pelt V24 MAS+50 01:33:50 10.29 05:49
92 1182 Hilven Kim Kinrooi V25 MAS+40 TrisportMNK 01:33:55 10.28 05:50
93 1193 Lamberigts Mark Kinrooi M68 MAS+40 TrisportMNK 01:33:57 10.28 05:50
94 1225 Van Esser Tine Kinrooi V26 MAS+40 Trisport MnK 01:34:41 10.2 05:53
95 1200 Nietvelt Ester Kinrooi V27 MAS+40 01:35:11 10.14 05:54
96 1152 Bloemen Berthe Bree V28 SEN 01:35:17 10.13 05:55
97 1273 Goossens Ine Bree V29 MAS+50 01:35:23 10.12 05:55
98 1281 Hontis Yolanda Bree V30 MAS+50 01:35:44 10.08 05:56
99 1251 Geelen Thomas Bree M69 MAS+40 01:35:45 10.08 05:57
100 1171 De Munck Ronald Bocholt M70 MAS+40 01:37:29 9.9 06:03

De Groene 10 mijl van Bree 21/09/202416090m (16090m)

pagina 2 van 3www.ikloopmee.be/uitslag

Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
101 1267 Klaps Toon Bocholt M71 SEN 01:38:11 9.83 06:06
102 1221 Stinissen Ferre Bocholt M72 SEN 01:38:30 9.8 06:07
103 1149 Berben Melissa Oudsbergen V31 SEN 01:38:54 9.76 06:08
104 1227 Vandeperre Ils As V32 MAS+40 01:38:55 9.76 06:08
105 1197 Mertens Jolien Opglabbeek V33 SEN 01:38:59 9.75 06:09
106 1223 Theunissen Joke Opitter V34 MAS+45 01:39:10 9.74 06:09
107 1199 Neyens Thomas Oudsbergen M73 MAS+35 01:41:14 9.54 06:17
108 1264 Vanopré Barbara Ellikom V35 MAS+40 01:41:15 9.53 06:17
109 1210 Schepers Lora Bree V36 SEN 01:41:17 9.53 06:17
110 1248 Venken Wilfried Bree M74 MAS+50 01:41:34 9.51 06:18
111 1158 Brouwers Marie Pelt V37 SEN 01:42:15 9.44 06:21
112 1229 Vandersteegen Evie Bocholt V38 MAS+40 Canitrail Bocholt 01:42:47 9.39 06:23
113 1155 Bours Stephanie Bree V39 MAS+35 01:43:34 9.32 06:26
114 1277 Janssen Lucas Opitter M75 MIN 01:44:14 9.26 06:28
115 1278 Janssen Sven Opitter M76 MAS+40 01:44:16 9.26 06:28
116 1293 Gijbels Frieda Oudsbergen V40 MAS+45 AVT Oudsbergen 01:44:38 9.23 06:30
117 1162 Ceyssens Bie Bree V41 MAS+40 Just B.i.e 01:45:23 9.16 06:32
118 1297 Henson Stephanie Bree V42 SEN 01:45:28 9.15 06:33
119 1240 Craeghs Nick Bree M77 MAS+60 BN Coaching 01:45:49 9.12 06:34
120 1163 Ceyssens Lien Bree V43 MAS+35 01:46:10 9.09 06:35
121 1169 De Busser Hanne Bree V44 MAS+45 01:46:46 9.04 06:38
122 1228 Vandermeulen Lotte Bree V45 SEN 01:47:18 9 06:40
123 1296 Schuermans Art Oudsbergen M78 SEN 01:47:26 8.99 06:40
124 1295 Fransen Marie-Julie Heusden-Zolder V46 JUN 01:47:27 8.98 06:40
125 1259 Coolen Jade Bree V47 SEN 01:47:30 8.98 06:40
126 1294 Schuermans, Jochen Ellikom M79 MAS+50 AVT Oudsbergen 01:48:02 8.94 06:42
127 1202 Nuyts Elvira Opglabbeek V48 SEN 01:48:04 8.93 06:42
128 1187 Janssens Jessica V49 SEN 01:48:32 8.89 06:44
129 1151 Berger Annelien V50 SEN 01:48:33 8.89 06:44
130 1220 Stappers Amber Pelt V51 SEN 01:50:34 8.73 06:52
131 1224 Van Bilsen Britt Bocholt V52 MAS+40 Canitrail Bocholt 01:51:35 8.65 06:56
132 1266 Hilven Robyn Bocholt V53 SEN 01:52:13 8.6 06:58
133 1166 Cornelissen Anneleen Bree V54 MAS+35 Greenyard Prep... 01:53:52 8.48 07:04
134 1283 Daniëls Michiel Sint-Lambrechts-Herk M80 SEN 01:54:50 8.41 07:08
135 1214 Schrooten Britt Oudsbergen V55 SEN 01:57:28 8.22 07:18
136 1161 Ceusters Mats Oudsbergen M81 SEN 01:57:30 8.22 07:18

De Groene 10 mijl van Bree 21/09/202416090m (16090m)

pagina 3 van 3www.ikloopmee.be/uitslag